Home>Products>Large Slewing Bearings>RKS. 111280101002 SKF Slewing Ring Bearings
RKS. 111280101002 SKF Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
SKF RKS. 111280101002 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
RKS. 111280101002
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 15.89
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Square Flange Block
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of RKS. 111280101002 SKF Slewing Ring Bearings
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 15.89
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Square Flange Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Expansion
- 3/4 Inch
- Yes
- 22218
- Triple Lip Nitrile Rubber
- 1 Piece Solid
- No Pilot
- Metric
- 4 Bolt Square Flange Block; 80MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 102.362MM Length Thru Bore; Relubricatabl
- Double Row
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- QMF18J080SEM
- 35
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 7 Inch | 177.8 Millimeter
- 9.9 Inch | 251.7 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 3.15 Inch | 80 Millimeter
- 4.03 Inch | 102.362 Millimeter
SKF RKS. 111280101002 RKS. 111280101002 SKF Slewing Ring Bearings Technology
Clearance: | Standard |
Availability: | In Stock |
Dynamic Load Rating (kN): | 1120 |
B | 80mm |
Weight: | 23.00 KGS |
d | 160mm |
Seals or Shields: | Open Type |
SKU: | 22232emw33-timken |
Cage Type: | Brass |
Reference Speed Rating (r/min): | 2200 |
D | 290mm |
Limiting Speed Rating (r/min): | 1900 |
Static Load Rating (kN): | 1370 |
RKS. 111280101002 SKF Slewing Ring Bearings Series Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | ||||
RKS.111280101002 | SKF | 44 | 0.0 | SKF | N/A |
RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings | r2s (min):0.6 mm; d2:85 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):215 kN; r1s (min):1.5 mm; a:28 mm; D:130 mm; B:29 mm; C:22 mm; Pu:25.480 kN; rs (min):1.5 mm; T:29 mm; |
RKS.160.16.1754 SKF Slewing Ring Bearings | d:60mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; SKU:6212-2rs/c3-qbl; Clearance:C3; Availability:In Stock; B:22mm; Cage Type:Steel; D:110mm; Weight:0.02 KGS; |
RKS.161.16.1754 SKF Slewing Ring Bearings | D:440.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1500 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Sealed Speed Rating n3:750 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:390000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:276000 N; d:320.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1200 rpm; Accessories:One Shield; B:56.00 |
RKS.162.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Q180°:900 kN; Mass housing:97.5 kg; N1:28 mm; Bearing (basic designation):C 3138 K; Locating ring:2 x FRB 10/320; Oil seal:2 x TSD 3138 U; J1:120 mm; Oil level, max.:61 mm; H1:190 mm; A:255 mm; s:10 mm; Appropriate attachment bolt, size G:24 mm; H:375 mm; P180°:1100 kN; Q150°:1040 kN; Pa |
RKS.061.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Sealed Speed Rating n3:6000 rpm; Accessories:Two Shields; B:30.20 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:37700 N; D:72.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:27500 N; d:35.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; |
RKS.060.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | H1:101.6 mm; RG:3/8 NPT; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-188; L:349.25 mm; R1:60.325 mm; Da:160 mm; S:4.763 mm; P180°:49.8 kN; P90°:72.5 kN; Pa:10.9 kN; End plug (suffix Y):EPR 11; R2:27.781 mm; A2:149.225 mm; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; H2:41.275 mm; H:192.484 mm; Appropriate attachme |
RKS.161.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | SKU:32208-timken; Dynamic Load Rating (kN):95.9; d:40mm; B:24.75mm; D:80mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Static Load Rating (kN):86.5; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; |
RKS.062.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | B10mmStatic Load Rating (kN):3.4Dynamic Load Rating (kN):6.95SKU:7201-b-tvp-uo-fagd12mmSeals or Shields:Open TypeAvailability:In StockClearance:StandardWeight:0.04 KGSD32mmReference Speed Rating (r/min):26000Fatigue Load Rating (kN):0.242Limiting Speed Rating (r/min):28000Cage Type:Plastic |
RKS.160.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Ca min.:16 mm; Calculation factor Y0:1.1; Reference speed:360 r/min; Dimension series:L 183000; Mass bearing:94 kg; Cb min.:16.5 mm; da max.:785 mm; Basic dynamic load rating C:1870 kN; d1 ≈:822 mm; db min.:779 mm; D:889 mm; Calculation factor e:0.3; d:762 mm; r3,4 min.:3.3 mm; Limiting speed: |
RKS. 512080101001 SKF Slewing Ring Bearings | Grease Speed Rating n1:4800 rpm; Sealed Speed Rating n3:4800 rpm; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; d:50.000 mm; B:30.20 mm; D:90.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:53900 N; Accessories:Two Shields; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
RKS. 111280101002 SKF Slewing Ring Bearings Video
SKF RKS. 111280101002 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series RKS. 111280101002 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RKS. 111280101002
RKS. 111280101002
RKS. 111280101002
RKS. 111280101002
RKS. 111280101002
RKS. 111280101002
RKS. 111280101002
RKS. 111280101002
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-5629
- Fax
SKF RKS. 111280101002 Technical Articles
7x14x5 bearing dimensions |
60x130x31 bearing dimensions tolerances |
130x95x18 bearing size catalogue |
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- FAG Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- THK Bearing
- Timken Bearing
- SKF Km6 Bearing
- Bearing 22228
- SKF Lgmt Bearing
- Bearing 6309 C3
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-row cylindrical roller bearings
- Single-row deep groove ball bearings
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES
- Cylindrical Roller Bearings
- Sealed spherical roller bearings continuous casting plants
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion