Home>Products>SKF Bearing>SKF cmas100 Bearing

SKF cmas100 Bearing
SKF cmas100 Bearing Warehouse offers 22 mm Ew car parts and car accessories. We sell BEARING PRECISION AXLE CORP. discount SKF Bearing online as well 120 °C Max operating temperature, Tmax as cheap machinery parts.
- SKF
cmas100
- 120 °C
- 0.45 Hz
- 22 mm
- -20 °C
- B04144
- 20.4 mm
- 18 mm
- NTN
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF cmas100 BearingSpecifications
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.45 Hz | Ew: | 22 mm |
Min operating temperature, Tmin: | -20 °C | Product Group: | B04144 | b: | 20.4 mm |
Fw: | 18 mm | Brand: | NTN | Dw: | 2 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 8.25 Hz |
SKF cmas100 BearingProduct description
Classification | Organic Fertilizer | Type | Other | CAS No. | 1415-93-6 |
Other Names | Chelated Zinc fertilizer | EINECS No. | 200-293-7 | Place of Origin | Hubei, China |
Release Type | Quick | State | Powder | Purity | 100% |
Application | Compost | Color | yellow | Appearance | Soluble Powder |
Grade Standard | Food Grade | Product Name | Zinc fertilizer | key word | EDTA |
weight | 5kg,10kg,11.34kg | package | PP bag/ PE bag | soluble | 100% fast soluble |
value | high nutrition |
H1 | 12.8 mm |
Designation of bearing | UC205-16G2T20 |
A | 36.5 mm |
G | M6x1 |
s1 | 17 mm |
H | 33.3 mm |
B | 34 mm |
H2 | 67.8 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
T max. | 200 °C |
SKF cmas100 Bearing Size Chart - All SKF Bearing Racing
Cross reference SKF cmas100 Bearing | ||||||||
d | B | C | D | M | EAN | Size | Noun | |
EGB120100-E40 | 120 mm | 100 mm | - | 125 mm | - | 4012802758412 | 120x125x100 | - |
EGB200100-E40 | 200 mm | 100 mm | - | 205 mm | - | - | 200x205x100 | Bearing |
EGB180100-E40 | 180 mm | 100 mm | - | 185 mm | - | - | 180x185x100 | Bearing |
PCM 8085100 M | 80 mm | 100 mm | 950 kN | 85 mm | 6 mm | 7316571347707 | 80x85x100 | - |
510006 | 43 mm | 45 mm | - | 82 mm | - | - | 43x82x45 | - |
510010 | 42 mm | 45 mm | - | 80 mm | - | - | 42x80x45 | - |
510029 | 40 mm | 37 mm | 37 mm | 75 mm | - | - | 40x75x37 | - |
510056 | 39 mm | 37 mm | 37 mm | 72 mm | - | - | 39x72x37 | - |
510058 | 42 mm | 39 mm | - | 76 mm | - | - | 42x76x39 | - |
510059 | 48 mm | 44 mm | 42 mm | 89 mm | - | - | 48x89x44 | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-5629
- Fax
Related News
7x14x5 bearing dimensions |
60x130x31 bearing dimensions tolerances |
130x95x18 bearing size catalogue |