Home>Products>SKF Bearing>SKF vkjp01001 Bearing

SKF vkjp01001 Bearing
SKF vkjp01001 Bearing Needs Analysis , BEARING PRECISION AXLE CORP. SKF Bearing 8482.10.50.68 Harmonized Tariff Code Manufacturing Service 0.44 Hz Characteristic cage frequency, FTF . Get Your Free.
- SKF
vkjp01001
- 0.44 Hz
- 8482.10.50.68
- 191 mm
- 7.87 Hz
- 5.118 Inch | 130 Mil
- 8.44 Hz
- No
- Brass
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF vkjp01001 BearingSpecifications
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.44 Hz | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.68 | Da max: | 191 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 7.87 Hz | Bore: | 5.118 Inch | 130 Mil | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 8.44 Hz |
Snap Ring: | No | Cage Material: | Brass | Nlim (grease): | 3,200 rpm |
Category: | Single Row Ball Bear |
SKF vkjp01001 BearingProduct description
Material | Steel | Standard | ISO | Place of Origin | Hebei, China |
Product name | sprocket | Type | Standard Chain sprocket | Heat treatment | Hard Teeth |
Usage | Transmission Spare Parts | Certificate | ISO9001 | Application | Transmission Machine |
Name | Sprocket Gear Wheel | Color | Nature |
H2 | 165 mm |
d1 | 67.2 mm |
H1 | 22 mm |
B | 49.2 mm |
H | 110 mm |
A | 70 mm |
C | 35.1 kN |
N1 | 25 mm |
T max. | 100 °C |
A1 | 36 mm |
SKF vkjp01001 Bearing Size Chart - All SKF Bearing Racing
Cross reference SKF vkjp01001 Bearing | ||||||||
EAN | Weight | UNSPSC | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | |||
RKS.221300101001 | - | 143 | - | 0.0 | SKF | N/A | ||
RKS.414320101001 | - | 624.999 | 23153417 | 0.0 | SKF | N/A | ||
RKS.425060101001 | - | 539.999 | - | 0.0 | SKF | N/A | ||
FFM010013016 | 0717905177378 | 0 | - | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | ||
FFM010015016 | 0717905177620 | 0 | - | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | ||
FFM010016016 | 0717905177651 | 0 | - | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | ||
AAM010013010 | 0717905175169 | 0 | - | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | ||
CBM010016010 | 0717905208287 | 0.011 | - | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | ||
CBM010016016 | 0717905208294 | 0.018 | - | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | ||
AAM010016010 | 0717905175459 | 0.008 | - | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-5629
- Fax
Related News
7x14x5 bearing dimensions |
60x130x31 bearing dimensions tolerances |
130x95x18 bearing size catalogue |