Home>Products>Thk Linear Motion>4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
THK 4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M MODELS
Need a CAD or 3D Model?
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
Thk Linear Motion
THK 4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M Bearing SPECIFICATIONS
- THK
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M
- Pillow Block
- 0.0
- N/A
- 12.18
- M06288
- 2
- Adapter Sleeve
- 2 Bolt Pillow Block
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Specifications
- Pillow Block
- 0.0
- N/A
- 12.18
- M06288
- 2
- Adapter Sleeve
- 2 Bolt Pillow Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Iron
- Non-expansion
- 3/4 Inch
- Yes
- INS-IP-300L
- Metallic Labyrinth
- 1 Piece Solid
- Inch
- Double Row | Has Flinger
- 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9.31" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable;
- 31171511
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Pillow Block
- EP2B-IP-300L
- 071178
- 26.83
- 9.69 Inch | 246.126Millimeter
- 9.5 Inch | 241.3 Millimeter
- 3.125 Inch | 79.38 Millimeter
- 3.5 Inch | 88.9 Millimeter
- 0 Inch | 0Millimeter
- 9.31 Inch | 236.474Millimeter
- 3 Inch | 76.2 Millimeter
THK 4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M 4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Interchange guide
G | 149.555 mm |
d | 150 mm |
B1 | 107.467 mm |
d3 max. | 195.402 mm |
d1 | 131.762 mm |
Hydraulic nut | HMVC 30E |
Threads per inch | 12 |
Mass adapter sleeve assembly | 7.25 kg |
B | 24.867 mm |
Sleeve | S 30x5.3/16 |
B4 | 28.575 mm |
Try different search 4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | K | D | B | C | b | d | H | Fw |
712047900 | INA | - | 22 mm | - | - | - | 16 mm | - | - |
XGB40900P | SNR | - | 96 mm | 50 mm | 50 mm | - | 51 mm | - | - |
STF900RV1212g | NSK | - | 1 220 mm | 840 mm | 26 800 kN | - | 900 mm | - | 989 mm |
STF900RV1216g | NSK | - | 1 220 mm | 810 mm | 25 900 kN | - | 900 mm | - | 981 mm |
STF900RV1217g | NSK | - | 1 280 mm | 930 mm | 33 000 kN | - | 900 mm | - | 1 000 mm |
715007900 | INA | - | 27 mm | - | 30 mm | - | 20 mm | - | - |
900SLPT1251 | NSK | - | 1 250 mm | 285 mm | 9 850 kN | 410 mm | 900 mm | - | - |
RT19008 | NTN | - | 1055,000 mm | - | - | - | 945,000 mm | 60,000 mm | - |
248/900 | ISB | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | 4567 kN | - | 900 mm | - | - |
248/900 CAK30MA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | - | - | 900 mm | - | - |
248/900 CAMA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | - | - | 900 mm | - | - |
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | SKU:7215a5trdulp3-nskPreload:LightWeight:0.02 KGSCage Type:PlasticStatic Load Rating (kN):66.5Oil Limiting Speed (r/min):14700Availability:In StockSeals or Shields:Open TypeGrease Limiting Speed (r/min):9800B25mmClearance:StandardDynamic Load Rating (kN):79D130mmd75mm |
4SRS9WGNC1+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Preload:Medium; Static Load Rating (kN):1.9; Grease Limiting Speed (r/min):56000; D:28mm; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):85000; Fatigue Load Rating (kN):0.08; Weight:0.02 KGS; d:15mm; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; B:7mm; SKU:71902cd/p4adgb-skf; Dynamic Load Rating (k |
4SRS9WGMC1+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Limiting Speed Rating (r/min):610; Weight:80.50 KGS; D:400mm; B:160mm; d:240mm; Cage Type:Steel; SKU:24148ejw33w45ac4-tim; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):2690; Clearance:C4; Static Load Rating (kN):4050; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):650; |
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | J:105 mm; H1:36.5 mm; Bearing:YAR 205-015-2RF/VE49; A:32 mm; J max.:110 mm; B4:5 mm; Mass bearing unit:0.34 kg; Housing material:Composite for food a; s1:19.8 mm; Limiting speed:7000 r/min; N:17.5 mm; Basic dynamic load rating C:14 kN; Fatigue load limit Pu:0.335 kN; Hexagonal key size for grub scre |
4SRS9WGN+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Maximum static radial loads F0r max.:1160 kN; r min.:2.7 mm; D2 ≈:230 mm; H max.:84.98 mm; Maximum dynamic radial loads Fr max.:815 kN; d:130 mm; B:172.65 mm; D:300 mm; Basic dynamic load rating C:1140 kN; Mass bearing:68.5 kg; d1 ≈:169.5 mm; Fatigue load limit Pu:163 kN; Basic static lo |
4SRS9WGM+[40-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Da max.:53 mm; Attainable speed:4900 r/min; Number of attachment bolts:11; r3,4 min.:0.6 mm; d:30 mm; H1:19 mm; N:6.8 mm; a:90 mm; da min.:40 mm; J:63 mm; Static axial stiffnes:900 N/µm; Preload:2250 N; r1,2 min.:0.3 mm; H:28 mm; Basic static load rating C0:69.5 kN; D:80 mm; ra max.:0.3 mm; An |
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | SKU:32017x-timken; B:29mm; Dynamic Load Rating (kN):193; Weight:0.02 KGS; d:85mm; D:130mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):235; |
4SRS9WGNC1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Weight:0.69 KGS; D:90mm; Static Load Rating (kN):3.6; Seals or Shields:Single Metal Shield; Grease Limiting Speed (r/min):7500; Dynamic Load Rating (kN):46.5; d:40mm; Cage Type:Steel; SKU:bl308z-nsk; B:23mm; Availability:In Stock; Oil Limiting Speed (r/min):9000; Clearance:Standard; |
4SRS9WGM+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Fatigue Load Rating (kN):0.6; d:25mm; Static Load Rating (kN):14.3; Weight:0.02 KGS; B:20.6mm; Dynamic Load Rating (kN):21.6; Availability:In Stock; D:52mm; SKU:3205a-2rs1tn9/mt33-s; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; |
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Video
THK 4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M INTERCHANGE
Thk Linear Motion Part series 4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M is a potential replacement for these common bearing part numbers:
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-5629
- Fax
THK 4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M Technical Articles
7x14x5 bearing dimensions |
60x130x31 bearing dimensions tolerances |
130x95x18 bearing size catalogue |
Thk Linear Motion CATEGORIES
- FAG Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- THK Bearing
- Timken Bearing
- SKF Km6 Bearing
- Bearing 22228
- SKF Lgmt Bearing
- Bearing 6309 C3
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-row cylindrical roller bearings
- Single-row deep groove ball bearings
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES
- Cylindrical Roller Bearings
- Sealed spherical roller bearings continuous casting plants
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK 4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M Bearing Also Viewed
4SRS9WGN+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
4SRS9WGNC1+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
4SRS9WGNC1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable