Home>Products>Timken Bearing>Timken 37431a Bearing

Timken 37431a Bearing
Browse Timken 37431a Bearing 52.388 mm H2 Categories in the Manufacturers Online Free. BEARING PRECISION AXLE CORP. including Timken Bearing.
- Timken
37431a
- 52.388 mm
- 52.2 kg
- SAFS 522
- 298.3 N·m
- 45.244 mm
- 120.65 mm
- 125.425 mm
- SNW 22x3.13/16
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 37431a BearingCodes and sizes
H2: | 52.388 mm | Mass pillow block: | 52.2 kg | Housing: | SAFS 522 |
Cap bolt recommended tightening torque: | 298.3 N·m | h: | 45.244 mm | A1: | 120.65 mm |
H1: | 125.425 mm | Adapter sleeve assembly: | SNW 22x3.13/16 | P180°: | 72.5 kN |
P90°: | 107 kN |
Timken 37431a BearingCode system
Structure | Spherical | Type | Roller | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Retail, Energy & Mining |
Precision Rating | P0 P6 P5 | Seals Type | OPEN | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Sweden | ITEM | Spherical Roller Bearing | SIZE | 170x310x86 mm |
MATERIAL | CHROME STEEL | CAGE | STEEL | CLEARANCE | C3 C4 |
PORT | QINGDAO SHANGHAI GUANGZHOU | PRICE | DISTRIBUTOR PRICE | PACKAGE | ORIGINAL PACKAGE |
Bearing Name | 22234CCK/W33 |
Calculation factor e | 0.43 |
T | 45.75 mm |
Ca min. | 8 mm |
Da min. | 219 mm |
Db min. | 234 mm |
Fatigue load limit Pu | 58.5 kN |
rb max. | 3 mm |
a | 47.4 mm |
Cb min. | 9.5 mm |
Da max. | 236.5 mm |
Timken 37431a Bearing Calculator
Timken 37431a Bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
d | R | D | r | T | B | C | a | |
37431/37625 | 109,538 mm | - | 158,75 mm | - | 23,02 mm | 21,438 mm | 15,875 mm | 13,7 mm |
37431/37625 | 109,538 mm | - | 158,75 mm | - | 23,02 mm | 21,438 mm | 102 kN | - |
37431/37626DC+X1S-37431 | 109,538 mm | 3,5 mm | 158,75 mm | 0,8 mm | 53,978 mm | - | 39,688 mm | - |
37431A/37625 | 109,538 mm | - | 158,75 mm | - | - | - | - | - |
37431A/37625 | 109,538 mm | - | 158,75 mm | - | 23,02 mm | 21,438 mm | 107 kN | 13,7 mm |
37431-3 | 4.313 Inch | 109.55 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | 0.844 Inch | 21.438 Millimeter | - | - |
37431a/37625-koyo | 109.538mm | - | 158.75mm | - | - | 11.908mm | - | - |
37431a/37625-timken | 109.538mm | - | 158.75mm | - | - | 11.908mm | - | - |
37431a/37625-qbl | 4.3125inch | - | 6.25inch | - | - | 0.4688inch | - | - |
37431a/37625-ntn | 109.538mm | - | 158.75mm | - | - | 11.908mm | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-5629
- Fax
Related News
7x14x5 bearing dimensions |
60x130x31 bearing dimensions tolerances |
130x95x18 bearing size catalogue |