Home>Products>Timken Bearing>Timken b2110 Bearing

Timken b2110 Bearing
What are 139.7 mm da the types of Timken b2110 Bearing ? Timken Bearing 2 x 3/8-16 UNC Eye bolt Manufacturing Service . Get Your Free, BEARING PRECISION AXLE CORP. Instant price, design review.
- Timken
b2110
- 139.7 mm
- 2 x 3/8-16 UNC
- 813.5 N·m
- 22232 CCK/W33
- 145 kN
- 288.925 mm
- 8
- SR-32-0
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken b2110 BearingCodes and sizes
da: | 139.7 mm | Eye bolt: | 2 x 3/8-16 UNC | Cap bolt recommended tightening torque: | 813.5 N·m |
Bearing: | 22232 CCK/W33 | P180°: | 145 kN | A2: | 288.925 mm |
Cap bolt, SAE grade: | 8 | Stabilizing ring: | SR-32-0 | h: | 51.594 mm |
Mass pillow block: | 129 kg |
Timken b2110 BearingCode system
Timken b2110 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP413 M |
Dimensione (mm) | 65x160x37 |
Marchio | AST |
Diametro del foro (mm) | 65 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 37 |
Tipo di cuscinetto | NUP |
Alesaggio Dia (d) | 65.0000 |
Dia esterno (D) | 160.0000 |
Larghezza (B) | 37.0000 |
Raggio (min) (rs) | 2.100 |
Carico dinamico (Cr) | 195,000 |
Carico statico (Cor) | 203,000 |
Velocità massima (grasso) (X1000 RPM) | 4 |
Velocità massima (olio) (X1000 RPM) | 5 |
Max. Dia. spalla dell'albero Interno (Li) | 89.3 |
Min. Dia. spalla dell'alloggiamento, esterno (Lo) | 135.3 |
Peso (g) | 4,190.00 |
Precisione | RBEC 1 |
Autorizzazione standard | C0 |
Materiale | 52100 Chrome steel, or equivalent |
Timken b2110 Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-5629
- Fax
Related News
7x14x5 bearing dimensions |
60x130x31 bearing dimensions tolerances |
130x95x18 bearing size catalogue |